Se utiliza cuando se necesita calentar líquidos en la industria, la agricultura, la salud y la medicina, la investigación y los laboratorios científicos de la universidad, etc.
| Modelo | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S | MS-H-Pro + | MS-H-Prot | MS-HS | MS-H280-Pro |
| Placa Tamaño | 184x184mm | Ф135mm | ||||
| El material Placa | vitrocerámica | de acero inoxidable con recubrimiento de cerámica | ||||
| Max. Capacidad de agitación | 20L | 10L | 20L | 3L | ||
| Tipo de motor | motor de corriente continua sin escobillas | motores de polo sombreado | motor de corriente continua sin escobillas | motor de corriente continua | motor de corriente continua sin escobillas | |
| de entrada del motor | 18W | 15W | 18W | 5W | ||
| Salida del motor | 10W | 1.5W | 10W | 3W | ||
| Rango de velocidad | 100 ~ 1500 rpm | 0 ~ 1500 rpm | 100 ~ 1500 rpm | 0 ~ 1500 rpm | 100 ~ 1500 rpm | |
| Presentación de la velocidad | LCD | Escala | LCD | Escala | LED | |
| Visualización de la velocidad Precisión | 1 rpm ± | / | 1 rpm ± | / | ||
| salida de calefacción | 1000W | 500W | ||||
| Temperatura de calentamiento. Distancia | RT-550 ℃,
Valor mínimo de 1 |
RT-550 ℃,
Valor mínimo de 5 |
RT-340 ℃, incrementar 1 | RT ~ 340 ℃ | RT-280 ℃,
Valor mínimo de 1 |
|
| Control Temp. Precisión | ± 1 (<100 ℃)
± 1% (> 100 ℃) |
± 10 ℃ | ± 1 (<100 ℃), ± 1% (> 100 ℃) | / | ± 1 (<100 ℃)
± 1% (> 100 ℃) |
|
| Max Temp. | 580 ℃ | 360 ℃ | 350 ℃ | 320 ℃ | ||
| Temperatura. Monitor | LCD | LED | LCD | Escala | LED | |
| Para indicar la Temp. Exactitud | ± 0,1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 0,1 ℃ | / | ± 1 ℃ | |
| Temperatura externa. Sensor | PT1000 opcional | / | PT1000 opcional | |||
| Max. Longitud de la barra agitador | 80mm | 50mm | ||||
| Interfaz | RS232 | / | RS232 | / | / | |
| Tipo de protección | IP21 | IP42 | IP21 | |||
| Temperatura ambiente. | 5-40 ℃ | |||||
| Humedad relativa | 80% | |||||
| El consumo de energía | 1050W | 1030W | 550W | 530W | 515W | |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220W ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
| Tamaño externa (W * D * H) | 215 * 360 * 112 mm | 160 * 280 * 85 mm | 150 * 260 * 80 mm | |||
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 280 * 420 * 200 mm | 210 * 345 * 160mm | 225 * 290 * 190mm | |||
| Peso bruto | 6,5 kg | 3,5 kg | 2,5 kg | |||









