Profesional Purificador de agua producir agua ultra pura, ampliamente utilizado en el hospital, laboratorio de investigación, la industria, la universidad, etc.
Encenderá automáticamente y se apagará según la entrada de agua o de salida de agua, etc.
- Tipo de UV con lámpara UV, longitud de onda doble (185 y 254 nm), esterilizador y reducir el TOC, ampliar la gama de uso.
- Tipo de UF con filtro UF, eliminar la endotoxina de manera eficiente.
- Gran pantalla LCD, muestra el sistema que ejecuta diversos parámetros de estado y de forma intuitiva.
- sistema de control del microordenador automático.
- Fallo es detectado automáticamente, diagnóstico automático.
- La calidad del agua a través de alarma estándar, ninguna alarma agua, consumibles función de alarma final.
- Consumibles espectáculos de vida residual, informan al usuario sustituir consumibles oportuna.
- 3 vías en la línea del sensor, la detección de la calidad del agua de alimentación, agua de ósmosis inversa y la calidad del agua DI oportuna.
- Nuevo adaptador de fácil inserción para hacer conveniencia de mantener y reemplazar el cartucho.
- Diferentes tanques para satisfacer todas las necesidades y asegurar un amplio suministro de agua.
Modelo | SCSJ-VI | SCSJ-VII | SCSJ-VIII | SCSJ-IX | |
BASIC | La eliminación de la endotoxina UF | bajo TOC UV | sintetizadora UVF | ||
Tipo de salida de agua | RO y agua ultrapura | ||||
velocidad de salida del agua | 45/63/94/125 L / H | ||||
procedimiento de purificación | PF + AC + RO + AC | PF + AC + RO + AC | PF + AC + RO + AC | PF + AC + RO + AC + UV | |
requisito de suministro de agua | El agua del grifo: TDS <200 ppm, 5 ~ 45 ° C, 1,0 ~ 4.0Kgf / cm2 (se recomienda filtro de pre-tratamiento adicional, si TDS> 200 ppm) | ||||
Agua ultra pura calidad | Resistividad (25 ° C) | 18.2MΩ.cm | |||
iones de metales pesados | <0.1ppb | ||||
TOC | <10 ppb | <10 ppb | <3ppb | <3ppb | |
Las bacterias | <0.1cfu / ml | ||||
endotoxina | N / A | <0.001Eu / ml | N / A | <0.001Eu / ml | |
Partícula (> 0.2μm) | <1 / ml | ||||
RNasas | N / A | <0,01 ng / ml | N / A | <0,01 ng / ml | |
DNasas | N / A | </ l 4PG | N / A | </ l 4PG | |
la calidad del agua RO | el rechazo de iones tarifa | 96% ~ 99% (Nueva RO membrana) | |||
Orgánico tasa de rechazo | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | ||||
y partículas bacterias tasa de rechazo | > 99% | ||||
Fuente de alimentación | AC110 / 220V, 50 / 60Hz, | ||||
Consumo | (45 / 63L / H): 120 W;, (94 / 125L / H): 240W | ||||
Configuración estándar | El cuerpo principal (1 Incluyendo conjunto de cartuchos) + 2 litros de tanque incorporado IN15 | ||||
Opcional | medidor de TDS | ||||
Tamaño externo (W * D * H) mm | 540 * 640 * 1110 | ||||
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 650 * 740 * 1250 | ||||
Peso bruto (kg) | 70 |
El cuerpo principal (1 Incluyendo conjunto de cartuchos) + 2 litros de tanque incorporado IN15.